CHERY CHINA AUTOMOBILE PTE.LTD
CHERY BRAND PRICE LIST
Model Harga Deposit Loan Bank Bayaran Bulanan (9 Tahun)
QQ 0.8L (MT) RM24,388.00 RM2,438.80 RM21,949.20 RM275
QQ 0.8L (AMT) RM27,388.00 RM2,738.00 RM24,649.20 RM241
QQ 1.1L (MT) RM26,388.00 RM2,638.80 RM23,749.20 RM288
QQ 1.1L ( AMT ) RM29,388.00 RM2,938.80 RM26,450.00 RM321
TIGGO 2.0L (MT) RM43,988.00 RM4,398.80 RM39,589.20 RM479
TIGGO 1.6L (MT) RM41,988.00 RM4,198.80 37,789.20 RM459
A502 2.0L (AMT) RM50,888.00 RM5,088.80 RM45,799.20 RM639
EASTHER 2.4L (AMT) RM58,888.00 RM5,888.80 RM52,999.20 RM648
DOKUMEN YANG DIPERLUKAN:
1) SALINAN KAD PENGENALAN
2) SALINAN LESEN MEMANDU
3) SALINAN SLIP GAJI 3 BULAN TERKINI
4) PENYATA KWSP TERKINI
5) SALINAN LESEN MEMANDU
6) SALINAN PENYATA AKAUN GAJI
7) PENYATA AKAUN SYARIKAT 3BULAN TERKINI
Cool LESEN BERNIAGA SYARIKAT
10) LAIN -LAIN :
UNTUK KETERANGAN LANJUT :
HERMAN BIN NUAR
SENIOR SALES EXECUTIVE
H/P : 013-5416225
LABUAN SHOWROOM :
LOT 6,LAZENDA WAREHOUSE,
PHASE 2, JALAN PATAU-PATAU
87000 WP.LABUAN